
Asignaturas - Máster universitario en ingeniería industrial
Curso 2025/2026 Código Asignatura: 28806377
- Guía de la Asignatura Curso 2025/2026
- Primeros Pasos
- Presentación y contextualización
- Requisitos y/o recomendaciones para cursar esta asignatura
- Equipo docente
- Horario de atención al estudiante
- Competencias que adquiere el estudiante
- Resultados de aprendizaje
- Contenidos
- Metodología
- Sistema de evaluación
- Bibliografía básica
- Bibliografía complementaria
- Prácticas de laboratorio
- Recursos de apoyo y webgrafía
Código Asignatura: 28806377
PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
La guía de la asignatura ha sido actualizada con los cambios que aquí se mencionan.
NOMBRE DE LA ASIGNATURA | PROYECTO FIN DE MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
CÓDIGO | 28806377 |
CURSO ACADÉMICO | 2025/2026 |
TÍTULOS DE MASTER EN QUE SE IMPARTE |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRUEBA DE APTITUD DE HOMOLOGACIÓN DE MÁSTER DE INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TIPO | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN |
Nº ECTS | 15 |
HORAS | 375 |
PERIODO | SEMESTRE 2 |
IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE | CASTELLANO |
El "Proyecto Fin de Máster" es una actividad académica singular de carácter obligatorio que se desarrolla a lo largo del último curso de la titulación oficial de Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Consta de 15 créditos ECTS, y está programada en el segundo semestre del segundo año del Máster, aunque puede iniciarse con anterioridad a dicho semestre. Su coordinación se desempeña desde el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la ETS de Ingenieros Industriales de la UNED, asociada al área de conocimiento de Proyectos de Ingeniería.
Su despliegue académico se realiza en base a la elaboración de un proyecto propio del ámbito industrial asociado a la especialidad cursada por cada estudiante.
El "Proyecto Fin de Máster" de la titulación oficial de Máster Universitario en Ingeniería Industrial constituye en sí mismo una materia temática y constituye, por una parte, una síntesis aplicativa de conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación y, de otra, de un medio para la adquisición de determinas competencias necesarias para la consecución de las atribuciones profesionales de la titulación.
Por tanto se apoya en el conjunto de materias temáticas y asignaturas de la titulación, si bien a nivel instrumental y metodológico se apoya en buena medida en la asignatura “Dirección de Proyectos” de la materia temática "Dirección e Ingeniería de Proyectos".
Desde el punto de vista de su desarrollo temático, resulta aconsejable que vaya asociada al itinerario seguido por el estudiante y se materializa por la realización de un proyecto en el ámbito industrial en cualquiera de sus modalidades:
- Proyecto clásico de ingeniería industrial
- Proyecto de especialización en ingeniería industrial
- Proyecto de innovación o de I+D+I asociado a actividades industriales
- Estudio científico-técnico en el ámbito industrial
- Estudio de carácter organizativo y de viabilidad económico-técnica de soluciones ingenieriles.
- Estudio tecnológico o técnico-económico asociado a actividades industriales de calidad, medio-ambiente, sostenibilidad, eficiencia energética, seguridad, innovación, logística, mantenimiento, gestión de recursos y otras vinculadas a las atribuciones profesionales de la titulación.
Los requisitos para el inicio formal de las actividades del Proyecto Fin de Máster (PFM), así como la presentación y defensa del PFM se rige por la reglamentación específica aprobada al efecto en la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED (ver página Web de la Escuela)
Nombre y apellidos | CRISTINA GONZALEZ GAYA |
Correo electrónico | cggaya@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6460 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ |
Correo electrónico | msebastian@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6445 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | AFRICA LOPEZ-REY GARCIA-ROJAS |
Correo electrónico | alopez@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7798 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | ANA MARIA CAMACHO LOPEZ |
Correo electrónico | amcamacho@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8660 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ANTONIO COLMENAR SANTOS |
Correo electrónico | acolmenar@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7788 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | ANTONIO NEVADO REVIRIEGO |
Correo electrónico | anevado@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-9389 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | CLAUDIO ZANZI |
Correo electrónico | czanzi@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8913 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | ELIO SAN CRISTOBAL RUIZ |
Correo electrónico | elio@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-9381 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | FELIPE MORALES CAMPRUBI |
Correo electrónico | fmorales@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-9474 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | FERNANDO VARELA DIEZ |
Correo electrónico | fvarela@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6468 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | JUAN VICENTE MIGUEZ CAMIÑA |
Correo electrónico | jmiguez@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-8240 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JAIME LUIS RAMIS OLIVER |
Correo electrónico | jramis@ieec.uned.es |
Teléfono | 619255729 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JOSE ALBERTO MOZAS RAMIREZ |
Correo electrónico | amozas@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6428 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | JOSE CARPIO IBAÑEZ |
Correo electrónico | jcarpio@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6474 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JOSE CARPIO IBAÑEZ |
Correo electrónico | jose.carpio@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6474 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JOSE DANIEL MARCOS DEL CANO |
Correo electrónico | jdmarcos@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8221 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | JOSE IGNACIO PEDRERO MOYA |
Correo electrónico | jpedrero@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6430 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | JULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ |
Correo electrónico | jhernandez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6424 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | MANUEL GARCIA GARCIA |
Correo electrónico | mggarcia@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7925 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | MARIA JOSE MONTES PITA |
Correo electrónico | mjmontes@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6465 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | MERCEDES ALONSO RAMOS |
Correo electrónico | malonso@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6464 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | MIGUEL PLEGUEZUELOS GONZALEZ |
Correo electrónico | mpleguezuelos@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7674 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | NURIA OLIVA ALONSO |
Correo electrónico | noliva@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-8388 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | PABLO JOAQUIN GOMEZ DEL PINO |
Correo electrónico | pgomez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7987 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | PATRICK SAUVAN |
Correo electrónico | psauvan@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8731 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | RAFAEL SEBASTIAN FERNANDEZ |
Correo electrónico | rsebastian@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7624 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | MARIA ROSARIO DOMINGO NAVAS |
Correo electrónico | rdomingo@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6455 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ROSARIO GIL ORTEGO |
Correo electrónico | rgil@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7795 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | RUBEN BARBERO FRESNO |
Correo electrónico | rbarbero@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8222 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | VICTOR FRANCISCO ROSALES PRIETO |
Correo electrónico | victor.rosales@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6492 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ALICIA MAYORAL ESTEBAN |
Correo electrónico | amayoral@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6461 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | EVA MARIA RUBIO ALVIR |
Correo electrónico | erubio@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8226 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | BEATRIZ DE AGUSTINA TEJERIZO |
Correo electrónico | bdeagustina@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6448 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | JUAN J BENITO MUÑOZ |
Correo electrónico | jbenito@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6457 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | JOSE LUIS BORREGO NADAL |
Correo electrónico | jlborrego@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6425 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | VANESA CALVINO CASILDA |
Correo electrónico | vcalvino@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6498 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | MARIA LOURDES DEL CASTILLO ZAS |
Correo electrónico | mlcastillo@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6435 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | MANUEL ALONSO CASTRO GIL |
Correo electrónico | mcastro@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6476 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JUAN CLAVER GIL |
Correo electrónico | jclaver@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6088 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | MANUEL DOMINGUEZ SOMONTE |
Correo electrónico | mdominguez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6450 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ESTIBALITZ DURAND CARTAGENA |
Correo electrónico | edurand@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6439 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | MARIA DEL MAR ESPINOSA ESCUDERO |
Correo electrónico | mespinosa@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7797 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ALEJANDRO FERNANDEZ CUBERO |
Correo electrónico | afernandez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6422 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | MARIA INMACULADA FLORES BORGE |
Correo electrónico | iflores@ind.uned.es |
Teléfono | |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | DANIEL FRANCO LEIS |
Correo electrónico | dfranco@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8134 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | JUAN CARLOS GARCIA PRADA |
Correo electrónico | jcgprada@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6420 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | ESTHER GIL CID |
Correo electrónico | egil@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6438 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | EDUARDO GOMEZ GARCIA |
Correo electrónico | egomez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6429 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | RAFAEL GOMEZ-ELVIRA GONZALEZ |
Correo electrónico | rgomezelvira@ind.uned.es |
Teléfono | |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | RAFAEL GUIRADO TORRES |
Correo electrónico | rguirado@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6474 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | ELVIRA HERNANDEZ GARCIA |
Correo electrónico | ehernandez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7992 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | LIDIA HUERGA PASTOR |
Correo electrónico | lhuerga@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-9694 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | ENRIQUE LOPEZ DEL HIERRO FERNANDEZ |
Correo electrónico | elopez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6443 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | MARTA MARIA MARIN MARTIN |
Correo electrónico | mmarin@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8733 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | SERGIO MARTIN GUTIERREZ |
Correo electrónico | smartin@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7623 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | SANTIAGO MONTESO FERNANDEZ |
Correo electrónico | smonteso@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6481 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | ANGEL MUELAS RODRIGUEZ |
Correo electrónico | amuelas@ind.uned.es |
Teléfono | 913987613 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | MARTA MUÑOZ DOMINGUEZ |
Correo electrónico | mmunoz@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6469 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | FRANCISCO MUR PEREZ |
Correo electrónico | fmur@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7780 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | GUILLERMO NUÑEZ ESTEBAN |
Correo electrónico | gnunez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6442 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | FRANCISCO M OGANDO SERRANO |
Correo electrónico | fogando@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8223 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | JUAN JACOBO PERAN MAZON |
Correo electrónico | jperan@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7915 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | JESUS MIGUEL PEREZ INAREJOS |
Correo electrónico | jmperez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6431 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | CLARA MARIA PEREZ MOLINA |
Correo electrónico | clarapm@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7746 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | BLANCA QUINTANA GALERA |
Correo electrónico | bquintana@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-8210 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | LUIS ROMERO CUADRADO |
Correo electrónico | lromero@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-9621 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ANTONIO JOSE ROVIRA DE ANTONIO |
Correo electrónico | rovira@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8224 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | EDUARDO SALETE CASINO |
Correo electrónico | esalete@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-9474 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | MIGUEL ANGEL SAMA MEIGE |
Correo electrónico | msama@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7927 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | MIRYAM BEATRIZ SANCHEZ SANCHEZ |
Correo electrónico | msanchez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6434 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | CARLOS SANCHO DE MINGO |
Correo electrónico | csancho@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6451 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JAVIER SANZ GOZALO |
Correo electrónico | jsanz@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6463 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | PASCUAL SIMON COMIN |
Correo electrónico | psimon@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6479 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JAVIER TELMO MIRANDA |
Correo electrónico | jtelmo@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-8225 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | M DEL CARMEN VALLEJO DESVIAT |
Correo electrónico | mvallejo@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6425 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | AMABEL GARCIA DOMINGUEZ |
Correo electrónico | agarcia@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6248 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ALVARO RODRIGUEZ PRIETO (Coordinador/a de Asignatura) |
Correo electrónico | alvaro.rodriguez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6454 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | FELIX GARCIA LORO |
Correo electrónico | fgarcialoro@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-8729 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | RAFAEL JUAREZ MAÑAS |
Correo electrónico | rjuarez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8223 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | JUAN PABLO CATALAN PEREZ |
Correo electrónico | jpcatalan@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8209 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | JORGE AYLLON PEREZ |
Correo electrónico | jorge.ayllon@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8908 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | RUBEN SANTIAGO LORENZO |
Correo electrónico | rlorenzo@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7961 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | ALVARO ROMERO BARRIUSO |
Correo electrónico | aromero@ind.uned.es |
Teléfono | 913989670 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
