
Asignaturas - Máster universitario en investigación en tecnologías industriales
Course 2024/2025 Subject code: 28010106
-
Subject guide Course 2024/2025
- First Steps
- Presentation and contextualization
- Requirements and/or recommendations to take the subject
- Teaching staff
- Office hours
- Competencies that the student acquires
- Learning results
- Contents
- Methodology
- Assessment system
- Basic bibliography
- Complementary bibliography
- Support resources and webgraphy
Subject code: 28010106
PRESENTATION AND CONTEXTUALIZATION
The subject guide has been updated with the changes mentioned here
SUBJECT NAME | TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PLAN 2024) |
CODE | 28010106 |
SESSION | 2024/2025 |
DEGREE IN WHICH IT IS OFFERED |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
|
TYPE | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN |
CREDITS NUMBER | 20 |
HOURS | 500 |
PERIOD | SEMESTER 2 |
LANGUAGES AVAILABLE | CASTELLANO |
El Máster en Investigación en Tecnologías Industriales se ha diseñado con una orientación investigadora que, en algunos casos, pueda llevar a la realización de una Tesis Doctoral y, en otros, al inicio de la actividad investigadora profesional en un departamento de I+D+i de cualquier empresa u organización. Por este motivo, el Trabajo Fin de Máster (TFM) se concibe como un trabajo de investigación que permite iniciar al estudiante en la práctica investigadora.
El objetivo de este trabajo es que el estudiante pueda demostrar su capacidad de búsqueda y de análisis de documentación científica que, junto a los conocimientos adquiridos en las asignaturas cursadas en el máster, le permita la redacción y la posterior presentación y defensa pública de una memoria en la que, de forma crítica y razonada, exponga el trabajo realizado y las conclusiones a las que ha llegado.
Dentro de la estructura del título, el TFM se plantea como una única asignatura de 20 ECTS que obligatoriamente deben realizar todos los estudiantes del programa al final del mismo y que constituye el Módulo III. El TFM se puede cursar a la vez que el resto de asignaturas del máster. Sin embargo, debido a su carácter finalista, el TFM no se evaluará hasta que se hayan cursado y aprobado todas las demás asignaturas del máster.
Para iniciar las tareas asociadas al TFM, no es necesario que el alumno haya superado ninguna de las asignaturas del máster, pero en la práctica sí será necesario que domine la mayoría de los conceptos impartidos en las asignaturas de los módulos I y II del itinerario elegido. Además, el alumno deberá tener conocimientos suficientes para la lectura fluida de textos científicos en ingles.
Finalmente, según el itinerario elegido, el estudiante podrá necesitar trabajar con determinados programas y herramientas específicos.
Full name | BEATRIZ DE AGUSTINA TEJERIZO |
bdeagustina@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6448 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | JORGE AYLLON PEREZ |
jorge.ayllon@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8908 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | RUBEN BARBERO FRESNO |
rbarbero@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8222 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | JUAN J BENITO MUÑOZ |
jbenito@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6457 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | FELIX ANTONIO BERLANGA CAÑETE |
felixberlanga@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8667 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MECÁNICA |
Full name | CLAUDIO BERNAL GUERRERO |
cbernal@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8668 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | ALEJANDRO BUSTOS CABALLERO |
albustos@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6432 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MECÁNICA |
Full name | ANA MARIA CAMACHO LOPEZ |
amcamacho@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8660 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | JOSE CARPIO IBAÑEZ |
jcarpio@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-6474 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | JOSE CARPIO IBAÑEZ |
jose.carpio@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-6474 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | MANUEL ALONSO CASTRO GIL |
mcastro@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-6476 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | JUAN PABLO CATALAN PEREZ |
jpcatalan@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8209 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | JUAN CLAVER GIL |
jclaver@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6088 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | ANTONIO COLMENAR SANTOS |
acolmenar@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-7788 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | MARIA ROSARIO DOMINGO NAVAS |
rdomingo@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6455 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | MANUEL DOMINGUEZ SOMONTE |
mdominguez@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6450 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | EDUARDO ROBERTO CONDE LOPEZ |
econde@ind.uned.es | |
Telephone number | |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | ESTIBALITZ DURAND CARTAGENA |
edurand@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6439 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MATEMÁTICA APLICADA I |
Full name | MARIA DEL MAR ESPINOSA ESCUDERO |
mespinosa@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-7797 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | DANIEL FRANCO LEIS |
dfranco@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8134 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MATEMÁTICA APLICADA I |
Full name | AMABEL GARCIA DOMINGUEZ |
agarcia@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6248 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | MANUEL GARCIA GARCIA |
mggarcia@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-7925 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | FELIX GARCIA LORO |
fgarcialoro@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-8729 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | JUAN CARLOS GARCIA PRADA |
jcgprada@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6420 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MECÁNICA |
Full name | ESTHER GIL CID |
egil@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6438 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MATEMÁTICA APLICADA I |
Full name | ROSARIO GIL ORTEGO |
rgil@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-7795 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | PABLO JOAQUIN GOMEZ DEL PINO |
pgomez@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-7987 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MECÁNICA |
Full name | CRISTINA GONZALEZ GAYA |
cggaya@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6460 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | RAFAEL GUIRADO TORRES |
rguirado@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-6474 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | ELVIRA HERNANDEZ GARCIA |
ehernandez@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-7992 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MATEMÁTICA APLICADA I |
Full name | JULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ |
jhernandez@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6424 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MECÁNICA |
Full name | LIDIA HUERGA PASTOR |
lhuerga@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-9694 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MATEMÁTICA APLICADA I |
Full name | MERCEDES IBARRA MOLLA |
mibarra@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6068 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | FERNANDO JIMENEZ ALBURQUERQUE |
fjimenez@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-9600 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MATEMÁTICA APLICADA I |
Full name | RAFAEL JUAREZ MAÑAS |
rjuarez@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8223 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | ANTONIO JESUS LOPEZ REVELLES |
alopez@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6464 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | AFRICA LOPEZ-REY GARCIA-ROJAS |
alopez@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-7798 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | JOSE DANIEL MARCOS DEL CANO |
jdmarcos@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8221 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | MARTA MARIA MARIN MARTIN |
mmarin@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8733 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | SERGIO MARTIN GUTIERREZ |
smartin@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-7623 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | JUAN VICENTE MIGUEZ CAMIÑA |
jmiguez@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-8240 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | MARIA JOSE MONTES PITA |
mjmontes@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6465 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | SANTIAGO MONTESO FERNANDEZ |
smonteso@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-6481 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | FELIPE MORALES CAMPRUBI |
fmorales@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-9474 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | ANGEL MUELAS RODRIGUEZ |
amuelas@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-7613 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | MARTA MUÑOZ DOMINGUEZ |
mmunoz@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6469 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | FRANCISCO MUR PEREZ |
fmur@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-7780 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | ANTONIO NEVADO REVIRIEGO (Subject Coordinator) |
anevado@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-9389 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | GUILLERMO NUÑEZ ESTEBAN |
gnunez@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6442 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | FRANCISCO M OGANDO SERRANO |
fogando@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8223 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | JOSE IGNACIO PEDRERO MOYA |
jpedrero@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6430 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MECÁNICA |
Full name | JUAN JACOBO PERAN MAZON |
jperan@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-7915 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MATEMÁTICA APLICADA I |
Full name | CLARA MARIA PEREZ MOLINA |
clarapm@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-7746 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | MIGUEL PLEGUEZUELOS GONZALEZ |
mpleguezuelos@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-7674 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MECÁNICA |
Full name | BLANCA QUINTANA GALERA |
bquintana@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-8210 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | JESUS ANGEL REMIRO HERNANDEZ |
jaremiro@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-6496 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | ALVARO RODRIGUEZ PRIETO |
alvaro.rodriguez@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6454 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | ALVARO ROMERO BARRIUSO |
aromero@ind.uned.es | |
Telephone number | 913989670 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | LUIS ROMERO CUADRADO |
lromero@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-9621 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | VICTOR FRANCISCO ROSALES PRIETO |
victor.rosales@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6492 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | ANTONIO JOSE ROVIRA DE ANTONIO |
rovira@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8224 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | EVA MARIA RUBIO ALVIR |
erubio@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8226 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | EDUARDO SALETE CASINO |
esalete@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-9474 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | MIGUEL ANGEL SAMA MEIGE |
msama@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-7927 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MATEMÁTICA APLICADA I |
Full name | ELIO SAN CRISTOBAL RUIZ |
elio@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-9381 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | MIRYAM BEATRIZ SANCHEZ SANCHEZ |
msanchez@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6434 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MECÁNICA |
Full name | CARLOS SANCHO DE MINGO |
csancho@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-6451 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | RUBEN SANTIAGO LORENZO |
rlorenzo@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-7961 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | JAVIER SANZ GOZALO |
jsanz@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6463 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | PATRICK SAUVAN |
psauvan@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8731 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | RAFAEL SEBASTIAN FERNANDEZ |
rsebastian@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-7624 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ |
msebastian@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6445 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | JAVIER TELMO MIRANDA |
jtelmo@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-8225 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | FERNANDO VARELA DIEZ |
fvarela@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6468 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Full name | ANTONIO MANUEL VARGAS UREÑA |
avargas@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6436 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MATEMÁTICA APLICADA I |
Full name | BLASA MARIA VILLENA ESCRIBANO |
mvillena@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-6492 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Full name | FERNANDO YEVES GUTIERREZ |
fyeves@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-6475 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Full name | CLAUDIO ZANZI |
czanzi@ind.uned.es | |
Telephone number | 91398-8913 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | MECÁNICA |
Full name | VANESA CALVINO CASILDA |
vcalvino@ieec.uned.es | |
Telephone number | 91398-6498 |
Faculty | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departament | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
La dirección y el seguimiento del TFM corresponde al profesor tutor que será asignado por la comisión de coordinación del título. La asignación se realizará según el itinerario y el tema elegido.
Además, los alumnos podrán contactar con el coordinador del título vía correo electrónico, o bien telefónicamente durante el horario de guardia, los martes lectivos de 10:00 a 14:00 horas.
Prof. Antonio Nevado Reviriego: anevado@ieec.uned.es - 91 398 93 89.
COMPETENCIAS
CP1 Desarrollar habilidades sistémicas (metodológicas): aplicación de conocimientos, habilidades en investigación, y creatividad.
CP3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CP4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS
C1 Adquirir el conocimiento de los métodos y técnicas de investigación.
C5 Tomar conciencia de la importancia de la adquisición del conocimiento científico a la luz de la teoría de la ciencia actual, así como de la diversidad metodológica.
C6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
HABILIDADES O DESTREZAS
H1 Desarrollar capacidad de análisis y síntesis de la información científico-técnica.
H2 Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental.
H3 Desarrollar capacidad de razonamiento crítico.
H4 Desarrollar habilidades técnicas, de análisis y síntesis: resolución de problemas, toma de decisiones y comunicación de avances científicos.
H5 Planificar las actividades de investigación.
H6 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
H7 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
COMPETENCIAS
CP1 Desarrollar habilidades sistémicas (metodológicas): aplicación de conocimientos, habilidades en investigación, y creatividad.
CP3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CP4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Realización del TFM
Los alumnos de TFM encontrarán instrucciones para la realización del TFM en el curso virtual de la asignatura.
El trabajo se desarrollará bajo la dirección del profesor tutor asignado por la comisión de coordinación del título. El tutor orientará de manera personalizada al alumno durante la realización del trabajo, planificará las tareas relativas a su realización y llevará a cabo el necesario seguimiento hasta que la memoria desarrollada por el alumno esté lista para su defensa.
Una vez el tutor haya autorizado la defensa del trabajo y durante el periodo previsto para ello, la comisión de coordinación del máster programará la defensa del trabajo por el alumno ante una comisión evaluadora, la cual, de forma colegiada, emitirá una calificación final de la defensa.
Los alumnos encontrarán todas las instrucciones necesarias para la realización del TFM en el curso virtual de la asignatura.
ONSITE TEST |
|
---|---|
Type of exam | |
Type of exam | No hay prueba presencial |
CHARACTERISTICS OF THE IN-PERSON TEST AND/OR THE WORK | |
---|---|
CHARACTERISTICS OF THE IN-PERSON TEST AND/OR THE WORK |
|
Requires presence | |
Requires presence | Si |
Description | |
Description | La calificación final de la asignatura será fijada por una comisión evaluadora durante el acto de defensa del trabajo. El profesor tutor del trabajo entregará a los miembros de dicha comisión, previamente a la defensa del trabajo, un informe sobre el rendimiento del estudiante. Ese informe tendrá un carácter meramente informativo para la comisión. |
Assessment criteria | |
Assessment criteria | |
Weighting of the in-person test and/or the assignments in the final grade | |
Weighting of the in-person test and/or the assignments in the final grade | |
Approximate submission date | |
Approximate submission date | |
Coments | |
Coments |
CONTINUOUS ASSESSMENT TEST (PEC) | |
---|---|
CONTINUOUS ASSESSMENT TEST (PEC) |
|
PEC? | |
PEC? | No |
Description | |
Description | |
Assessment criteria | |
Assessment criteria | |
Weighting of the PEC in the final grade | |
