Titulación de Master 2009/2010

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA MÉDICA
Curso 2009/2010
FACULTAD DE CIENCIAS
-
Guía del Máster Curso 2009/2010
- Presentación
- Objetivos y competencias
- Salidas Profesionales, académicas y de investigación
- Requisitos Acceso
- Criterios de Admisión
- No. de estudiantes de nuevo ingreso
- Plan de estudios
- Asignaturas
- Calendario de exámenes
- Normativa
- Prácticas
- Documentación oficial del título
- Sistema de Garantía Interna de Calidad del Título
- Atribuciones Profesionales
- Buzón de Sugerencias, Reclamaciones y Felicitaciones
- Estudiantes con discapacidad
La guía de la asignatura ha sido actualizada con los cambios que aquí se mencionan.
PROYECTO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS PARA EL WEB DE LA UNED 2INTRODUCCIÓN: La Uned es una Universidad no presencial desde sus orígenes, incluso en aquellos años “lejanísimos” en que no existía Internet (a veces parece que ha existido siempre). La comunicación entre la Universidad y sus alumnos o entre la Universidad y el público en general, ahora con las nuevas tecnologías, la web y los servicios aportados por Internet es mucho más ágil, sencilla, rápida y puede ser bidireccional, el concepto web 2.0 y el que viene web 3.0 hacen necesario un esfuerzo de modernización y adaptación a la sociedad de forma constante. Los nuevos usuarios demandan trato personalizado y servicios por parte de la Universidad y todo desde la red de forma rápida y dinámica. Desde finales del año 2006 la Uned decidió dar un salto adelante y hacer una apuesta muy fuerte por la mejora de la información y servicios a través de Internet, principalmente a través de su web. Se paso de una tecnología que se estaba quedando obsoleta en ese momento a otra de primer nivel. Para ello se decidió usar la tecnología de ORACLE con su producto PORTAL. Esta nueva herramienta permitiría una reorganización general de los contenidos del web, unificación de imagen, flexibilidad, dinamismo y la posibilidad de ofrecer servicios e información a través de la web como nunca hasta entonces se había conseguido y no como se estaba haciendo hasta entonces, a través de islas de información totalmente estáticas y aisladas entre sí. A través del desarrollo de una nueva generación de tipos de aplicaciones para entorno Portal (portlets) basados en lenguaje Java, podemos crear e introducir fragmentos personalizados de código programado en las páginas para que en ellas se muestre aquello que se quiera, permitiendo la comunicación con las páginas y con otros elementos del portal, así como poder configurar los portlets para aumentar la interactividad. Esto nos permite comunicar las bases de datos dónde se guarda toda la información de la Universidad con el usuario del web. Este tipo de tecnología era hasta entonces completamente nueva en la UNED, no existía ninguna aplicación programada en este lenguaje, ni interna ni externa. Así que el punto de partida para los desarrolladores del CSI, en este caso el equipo que presenta el proyecto era completamente nuevo. Pero a todo eso, siendo en sí muy importante, podemos añadirle un plus que se consigue introduciendo en todo este contexto el concepto SOA (Arquitectura Orientada a Servicios), novedoso en todo el mundo, en toda conferencia de tecnología que se precie encontramos un par de charlas relacionadas con el tema y hacia el cual muchas empresas están cambiando sus formas de actuar y de desarrollar aplicaciones. En este caso nosotros adaptaremos el concepto SOA de dos formas diferentes, una en el sentido literal en que se hace normalmente referencia al concepto y otro en asumir la filosofía SOA adaptándola a nuestro entorno particularizando y a nuestras necesidades, desarrollando en la línea de ofrecer servicios para el portal. Un servicio es una función que está bien definida, es auto-contenida, y no depende del contexto o el estado de otros servicios. Esta manera de hacer las cosas nos pone en la punta de la vanguardia del desarrollo de aplicaciones con las nuevas tecnologías. EL PROYECTO: El proyecto que aquí se expone está basado en desarrollo de aplicaciones sobre la plataforma Oracle portal, todas ellas se coordinan de forma conjunta como partes del proyecto global, que se desarrolla en varias fases. La definición además de un tipo de Arquitectura de Referencia, sentará bases para la construcción de una Arquitectura Orientada a Servicios sólida que permita: ¿¿Cambiar procesos existentes e implementar nuevos rápidamente. ¿¿Modificar y desarrollar aplicaciones con mayor rapidez, ensamblando componentes y combinando múltiples aplicaciones y procesos en nuevas aplicaciones compuestas ¿¿Aprovechar el uso de tecnologías basadas en estándares ¿¿Proveer facilidades de administración, seguridad, integración y monitoreo de la infraestructura El objetivo que se persigue es que a través del desarrollo de las herramientas que sean necesarias, siguiendo las filosofías definidas en la arquitectura de referencia reflejar a través del web de la Uned toda la oferta formativa que ofrece la Universidad en los diferentes ámbitos en que esta desarrolla con las características de ser fácilmente mantenida con un mínimo esfuerzo, con la mayor flexibilidad, siempre actualizada, veraz, uniforme en todo el web, útil PROYECTO
PROGRAMA GENERAL: FÍSICA MÉDICA (PLAN 2008) - PERFIL INVESTIGADOR
Código | Nombre | Carácter | Tipo | Créd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(CF): Complementos formativos | ||||||
21153297 | TRABAJO FIN DE MÁSTER DE FÍSICA MÉDICA - TCI - OPCIÓN DE INVESTIGACIÓN | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 18 | |||
21153329 | TRABAJO FIN DE MÁSTER EN FÍSICA MÉDICA | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 12 |
Código | Nombre | Carácter | Tipo | Créd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(CF): Complementos formativos | ||||||
21153013 | ANÁLISIS DE DECISIONES EN MEDICINA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153028 | ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153047 | BIOLOGÍA CELULAR | CONTENIDOS | 6 | |||
21153066 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA FÍSICA MÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153085 | ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
2115309- | ELECTRÓNICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153102 | FÍSICA BIOMÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153136 | FÍSICA MATEMÁTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153140 | FÍSICA MODERNA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153189 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA IMAGEN MÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153210 | INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA | CONTENIDOS | 6 | |||
2115323- | MODELADO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153263 | TRATAMIENTO DE SEÑALES | CONTENIDOS | 6 | |||
21153278 | INFORMÁTICA PARA FÍSICA MÉDICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153314 | COMIENZO DE INVESTIGACIÓN (MÁSTER EN FÍSICA MÉDICA) | CONTENIDOS | 6 |
Código | Nombre | Carácter | Tipo | Créd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(CF): Complementos formativos | ||||||
21153032 | BIOESTADÍSTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153051 | PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOQUÍMICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153070 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA FÍSICA MÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153117 | FÍSICA BIOMÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153121 | FÍSICA DE FLUIDOS FISIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153155 | FÍSICA ATÓMICA Y NUCLEAR | CONTENIDOS | 6 | |||
2115316- | FISIOLOGÍA HUMANA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153174 | ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153193 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA IMAGEN MÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153206 | INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153225 | MÉTODOS NUMÉRICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153244 | SIMULACIÓN SISTEMAS BIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153259 | PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | CONTENIDOS | 6 |
PROGRAMA GENERAL: FÍSICA MÉDICA (PLAN 2008) - PERFIL PROFESIONAL // ACADÉMICO
Código | Nombre | Carácter | Tipo | Créd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(CF): Complementos formativos | ||||||
21153297 | TRABAJO FIN DE MÁSTER DE FÍSICA MÉDICA - TCI - OPCIÓN DE INVESTIGACIÓN | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 18 |
Código | Nombre | Carácter | Tipo | Créd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(CF): Complementos formativos | ||||||
21153013 | ANÁLISIS DE DECISIONES EN MEDICINA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153028 | ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153047 | BIOLOGÍA CELULAR | CONTENIDOS | 6 | |||
21153066 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA FÍSICA MÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153085 | ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
2115309- | ELECTRÓNICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153102 | FÍSICA BIOMÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153136 | FÍSICA MATEMÁTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153140 | FÍSICA MODERNA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153189 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA IMAGEN MÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153210 | INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA | CONTENIDOS | 6 | |||
2115323- | MODELADO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153263 | TRATAMIENTO DE SEÑALES | CONTENIDOS | 6 | |||
21153278 | INFORMÁTICA PARA FÍSICA MÉDICA | CONTENIDOS | 6 |
Código | Nombre | Carácter | Tipo | Créd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(CF): Complementos formativos | ||||||
21153032 | BIOESTADÍSTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153051 | PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOQUÍMICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153070 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA FÍSICA MÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153117 | FÍSICA BIOMÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153121 | FÍSICA DE FLUIDOS FISIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153155 | FÍSICA ATÓMICA Y NUCLEAR | CONTENIDOS | 6 | |||
2115316- | FISIOLOGÍA HUMANA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153174 | ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153193 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA IMAGEN MÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153206 | INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153225 | MÉTODOS NUMÉRICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153244 | SIMULACIÓN SISTEMAS BIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153259 | PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153282 | TRABAJO FIN DE MÁSTER DE FÍSICA MÉDICA - OPCIONES PROFESIONAL Y ACADÉMICA | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 6 |
RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los Estudios Universitarios Oficiales de Posgrado
RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
Actualización de los procedimientos de organización y gestión académica de los Másteres Universitarios oficiales y Doctorado de la UNED, para su adaptación en lo dispuesto en el RD. 1393/2007.
Reconocimiento de créditos
Normas permanencia en Másteres
Trabajo Fin de Máster