asignatura master 2025
TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PLAN 2024)
Curso 2024/2025 Código Asignatura: 28010106
-
Guía de la Asignatura Curso 2024/2025
- Primeros Pasos
- Presentación y contextualización
- Requisitos y/o recomendaciones para cursar esta asignatura
- Equipo docente
- Horario de atención al estudiante
- Competencias que adquiere el estudiante
- Resultados de aprendizaje
- Contenidos
- Metodología
- Sistema de evaluación
- Bibliografía básica
- Bibliografía complementaria
- Recursos de apoyo y webgrafía
TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PLAN 2024)
Código Asignatura: 28010106
PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
La guía de la asignatura ha sido actualizada con los cambios que aquí se mencionan.
NOMBRE DE LA ASIGNATURA | TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PLAN 2024) |
CÓDIGO | 28010106 |
CURSO ACADÉMICO | 2024/2025 |
TÍTULOS DE MASTER EN QUE SE IMPARTE |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
|
TIPO | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN |
Nº ECTS | 20 |
HORAS | 500 |
PERIODO | SEMESTRE 2 |
IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE | CASTELLANO |
El Máster en Investigación en Tecnologías Industriales se ha diseñado con una orientación investigadora que, en algunos casos, pueda llevar a la realización de una Tesis Doctoral y, en otros, al inicio de la actividad investigadora profesional en un departamento de I+D+i de cualquier empresa u organización. Por este motivo, el Trabajo Fin de Máster (TFM) se concibe como un trabajo de investigación que permite iniciar al estudiante en la práctica investigadora.
El objetivo de este trabajo es que el estudiante pueda demostrar su capacidad de búsqueda y de análisis de documentación científica que, junto a los conocimientos adquiridos en las asignaturas cursadas en el máster, le permita la redacción y la posterior presentación y defensa pública de una memoria en la que, de forma crítica y razonada, exponga el trabajo realizado y las conclusiones a las que ha llegado.
Dentro de la estructura del título, el TFM se plantea como una única asignatura de 20 ECTS que obligatoriamente deben realizar todos los estudiantes del programa al final del mismo y que constituye el Módulo III. El TFM se puede cursar a la vez que el resto de asignaturas del máster. Sin embargo, debido a su carácter finalista, el TFM no se evaluará hasta que se hayan cursado y aprobado todas las demás asignaturas del máster.
Para iniciar las tareas asociadas al TFM, no es necesario que el alumno haya superado ninguna de las asignaturas del máster, pero en la práctica sí será necesario que domine la mayoría de los conceptos impartidos en las asignaturas de los módulos I y II del itinerario elegido. Además, el alumno deberá tener conocimientos suficientes para la lectura fluida de textos científicos en ingles.
Finalmente, según el itinerario elegido, el estudiante podrá necesitar trabajar con determinados programas y herramientas específicos.
Nombre y apellidos | BEATRIZ DE AGUSTINA TEJERIZO |
Correo electrónico | bdeagustina@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6448 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | JORGE AYLLON PEREZ |
Correo electrónico | jorge.ayllon@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8908 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | RUBEN BARBERO FRESNO |
Correo electrónico | rbarbero@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8222 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | JUAN J BENITO MUÑOZ |
Correo electrónico | jbenito@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6457 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | FELIX ANTONIO BERLANGA CAÑETE |
Correo electrónico | felixberlanga@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8667 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | CLAUDIO BERNAL GUERRERO |
Correo electrónico | cbernal@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8668 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ALEJANDRO BUSTOS CABALLERO |
Correo electrónico | albustos@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6432 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | ANA MARIA CAMACHO LOPEZ |
Correo electrónico | amcamacho@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8660 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | JOSE CARPIO IBAÑEZ |
Correo electrónico | jcarpio@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6474 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JOSE CARPIO IBAÑEZ |
Correo electrónico | jose.carpio@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6474 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | MANUEL ALONSO CASTRO GIL |
Correo electrónico | mcastro@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6476 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JUAN PABLO CATALAN PEREZ |
Correo electrónico | jpcatalan@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8209 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | JUAN CLAVER GIL |
Correo electrónico | jclaver@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6088 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ANTONIO COLMENAR SANTOS |
Correo electrónico | acolmenar@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7788 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | MARIA ROSARIO DOMINGO NAVAS |
Correo electrónico | rdomingo@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6455 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | MANUEL DOMINGUEZ SOMONTE |
Correo electrónico | mdominguez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6450 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | EDUARDO ROBERTO CONDE LOPEZ |
Correo electrónico | econde@ind.uned.es |
Teléfono | |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ESTIBALITZ DURAND CARTAGENA |
Correo electrónico | edurand@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6439 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | MARIA DEL MAR ESPINOSA ESCUDERO |
Correo electrónico | mespinosa@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7797 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | DANIEL FRANCO LEIS |
Correo electrónico | dfranco@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8134 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | MAURICIO GARCIA CAMACHO |
Correo electrónico | maurigarciac@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6470 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | AMABEL GARCIA DOMINGUEZ |
Correo electrónico | agarcia@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6248 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | MANUEL GARCIA GARCIA |
Correo electrónico | mggarcia@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7925 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | FELIX GARCIA LORO |
Correo electrónico | fgarcialoro@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-8729 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JUAN CARLOS GARCIA PRADA |
Correo electrónico | jcgprada@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6420 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | ESTHER GIL CID |
Correo electrónico | egil@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6438 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | ROSARIO GIL ORTEGO |
Correo electrónico | rgil@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7795 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | PABLO JOAQUIN GOMEZ DEL PINO |
Correo electrónico | pgomez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7987 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | CRISTINA GONZALEZ GAYA |
Correo electrónico | cggaya@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6460 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | RAFAEL GUIRADO TORRES |
Correo electrónico | rguirado@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6474 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | ELVIRA HERNANDEZ GARCIA |
Correo electrónico | ehernandez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7992 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | JULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ |
Correo electrónico | jhernandez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6424 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | LIDIA HUERGA PASTOR |
Correo electrónico | lhuerga@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-9694 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | MERCEDES IBARRA MOLLA |
Correo electrónico | mibarra@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6068 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | FERNANDO JIMENEZ ALBURQUERQUE |
Correo electrónico | fjimenez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-9600 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | RAFAEL JUAREZ MAÑAS |
Correo electrónico | rjuarez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8223 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | ANTONIO JESUS LOPEZ REVELLES |
Correo electrónico | alopez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6464 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | AFRICA LOPEZ-REY GARCIA-ROJAS |
Correo electrónico | alopez@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7798 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JOSE DANIEL MARCOS DEL CANO |
Correo electrónico | jdmarcos@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8221 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | MARTA MARIA MARIN MARTIN |
Correo electrónico | mmarin@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8733 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | SERGIO MARTIN GUTIERREZ |
Correo electrónico | smartin@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7623 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JUAN VICENTE MIGUEZ CAMIÑA |
Correo electrónico | jmiguez@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-8240 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | MARIA JOSE MONTES PITA |
Correo electrónico | mjmontes@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6465 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | SANTIAGO MONTESO FERNANDEZ |
Correo electrónico | smonteso@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6481 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | FELIPE MORALES CAMPRUBI |
Correo electrónico | fmorales@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-9474 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ANGEL MUELAS RODRIGUEZ |
Correo electrónico | amuelas@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7613 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | MARTA MUÑOZ DOMINGUEZ |
Correo electrónico | mmunoz@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6469 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | FRANCISCO MUR PEREZ |
Correo electrónico | fmur@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7780 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | ANTONIO NEVADO REVIRIEGO (Coordinador de Asignatura) |
Correo electrónico | anevado@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-9389 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | GUILLERMO NUÑEZ ESTEBAN |
Correo electrónico | gnunez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6442 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | FRANCISCO M OGANDO SERRANO |
Correo electrónico | fogando@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8223 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | JOSE IGNACIO PEDRERO MOYA |
Correo electrónico | jpedrero@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6430 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | JUAN JACOBO PERAN MAZON |
Correo electrónico | jperan@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7915 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | CLARA MARIA PEREZ MOLINA |
Correo electrónico | clarapm@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7746 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | MIGUEL PLEGUEZUELOS GONZALEZ |
Correo electrónico | mpleguezuelos@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7674 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | BLANCA QUINTANA GALERA |
Correo electrónico | bquintana@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-8210 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JESUS ANGEL REMIRO HERNANDEZ |
Correo electrónico | jaremiro@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6496 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | ALVARO RODRIGUEZ PRIETO |
Correo electrónico | alvaro.rodriguez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6454 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ALVARO ROMERO BARRIUSO |
Correo electrónico | aromero@ind.uned.es |
Teléfono | 913989670 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | LUIS ROMERO CUADRADO |
Correo electrónico | lromero@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-9621 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | VICTOR FRANCISCO ROSALES PRIETO |
Correo electrónico | victor.rosales@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6492 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | ANTONIO JOSE ROVIRA DE ANTONIO |
Correo electrónico | rovira@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8224 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | EVA MARIA RUBIO ALVIR |
Correo electrónico | erubio@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8226 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | EDUARDO SALETE CASINO |
Correo electrónico | esalete@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-9474 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | MIGUEL ANGEL SAMA MEIGE |
Correo electrónico | msama@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-7927 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | ELIO SAN CRISTOBAL RUIZ |
Correo electrónico | elio@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-9381 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | MIRYAM BEATRIZ SANCHEZ SANCHEZ |
Correo electrónico | msanchez@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6434 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
Nombre y apellidos | CARLOS SANCHO DE MINGO |
Correo electrónico | csancho@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6451 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | RUBEN SANTIAGO LORENZO |
Correo electrónico | rlorenzo@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7961 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | JAVIER SANZ GOZALO |
Correo electrónico | jsanz@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6463 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | PATRICK SAUVAN |
Correo electrónico | psauvan@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8731 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | RAFAEL SEBASTIAN FERNANDEZ |
Correo electrónico | rsebastian@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-7624 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ |
Correo electrónico | msebastian@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6445 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | JAVIER TELMO MIRANDA |
Correo electrónico | jtelmo@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-8225 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | FERNANDO VARELA DIEZ |
Correo electrónico | fvarela@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6468 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Nombre y apellidos | ANTONIO MANUEL VARGAS UREÑA |
Correo electrónico | avargas@ind.uned.es |
Teléfono | |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MATEMÁTICA APLICADA I |
Nombre y apellidos | BLASA MARIA VILLENA ESCRIBANO |
Correo electrónico | mvillena@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-6492 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN |
Nombre y apellidos | FERNANDO YEVES GUTIERREZ |
Correo electrónico | fyeves@ieec.uned.es |
Teléfono | 91398-6475 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA |
Nombre y apellidos | CLAUDIO ZANZI |
Correo electrónico | czanzi@ind.uned.es |
Teléfono | 91398-8913 |
Facultad | ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES |
Departamento | MECÁNICA |
La dirección y el seguimiento del TFM corresponde al profesor tutor que será asignado por la comisión de coordinación del título. La asignación se realizará según el itinerario y el tema elegido.
Además, los alumnos podrán contactar con el coordinador del título vía correo electrónico, o bien telefónicamente durante el horario de guardia, los martes lectivos de 10:00 a 14:00 horas.
Prof. Antonio Nevado Reviriego: anevado@ieec.uned.es - 91 398 93 89.
COMPETENCIAS
CP1 Desarrollar habilidades sistémicas (metodológicas): aplicación de conocimientos, habilidades en investigación, y creatividad.
CP3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CP4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS
C1 Adquirir el conocimiento de los métodos y técnicas de investigación.
C5 Tomar conciencia de la importancia de la adquisición del conocimiento científico a la luz de la teoría de la ciencia actual, así como de la diversidad metodológica.
C6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
HABILIDADES O DESTREZAS
H1 Desarrollar capacidad de análisis y síntesis de la información científico-técnica.
H2 Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental.
H3 Desarrollar capacidad de razonamiento crítico.
H4 Desarrollar habilidades técnicas, de análisis y síntesis: resolución de problemas, toma de decisiones y comunicación de avances científicos.
H5 Planificar las actividades de investigación.
