Titulación de Master 2011/2012

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA MÉDICA
Course 2011/2012
FACULTAD DE CIENCIAS
-
Degree Guide Course 2011/2012
- Introduction
- Objectives and competences
- Career Opportunities
- Access prerequisites
- Admission criteria
- Number of new students
- Curriculum
- Subjects
- Exam Schedule
- Rules
- Practices
- Official Documentation
- Internal Quality Assurance System for the Title
- Professional Atrributions
- Perfiles
- Convalidaciones y matriculación en el segundo año
- Programaciones por Perfil de Acceso y Elección de Itinerario
- Suggestions Box, Complaints and Congratulations
- Students with disabilities
The subject guide has been updated with the changes mentioned here
Órgano Responsable y Coordinación
Facultad de Ciencias de
Institución que tramita el título
Facultad de Ciencias, UNED
Unidades participantes
• Facultad de Ciencias
o Departamento de Física Matemática y de Fluidos
o Departamento de Física de los Materiales
o Departamento de Física Fundamental
o Departamento de Matemáticas Fundamentales
o Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
Centros colaboradores
• UNED (ETSI Informática)
o Departamento de Inteligencia Artificial
o Departamento Sistemas de Comunicación y Control
• Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid (HGUGM)
o Unidad de Medicina y Cirugía Experimental
Laboratorio de Imagen Médica
Convenio UNED-HGU Gregorio Marañón de Madrid
El Departamento de Física Fundamental, desde 1985 hasta su división en dos departamentos, y el Departamento de Física Matemática y de Fluidos, desde su creación en 1998 hasta la actualidad, han mantenido y mantienen un acuerdo de colaboración y cooperación en labores de docencia e investigación en Física Médica con
Este acuerdo fue firmado por parte de
o I y II Máster en Tecnología e Instrumentación Biomédica. Cursos 2001-02 y 2003-04 (Dos años naturales de duración)
o Experto profesional en Imagen Médica Cardiológica. Cursos 1999-2001.
o Experto profesional en Imagen Médica Digital. Cursos 2000-03.
Además, se ha colaborado con el HGUGM y el Hospital de
o Avances en asistencia mecánica circulatoria. Cursos 1993-94.
o Avances en asistencia mecánica circulatoria. Cursos 1998-99.
o Avances en asistencia mecánica circulatoria. Cursos 2002-08.
Cursos de Tercer ciclo en
o Respuesta celular a la agresión. Cursos 2004-08.
El convenio de colaboración y cooperación en labores de docencia e investigación continúa vigente "y activo, como muestran las actividades antes relacionadas".
- Destreza para diseñar procedimientos de uso controlados de los instrumentos mecánicos, eléctricos, ópticos y electrónicos para las operaciones requeridas por el personal biomédico, dentro de sus competencias como físico médico.
- Habilidad de llevar a cabo la adecuación de los procedimientos de adquisición de imágenes, su interpretación física y su mejora informática, para la mejor interpretación por los profesionales médicos.
- Destreza para analizar, recomendar y, en su caso, realizar medidas de exposición y planes de protección radiológica, dentro de sus competencias como físico médico.
- Destreza para realizar el análisis de señales proporcionadas por los distintos aparatos de medida de señales biomédicas (fonograma, electrocardiograma, electroencefalograma, electromiograma, imágenes de rayos X, tomografías, cortes/volúmenes por resonancia magnética, ecografías, ecografías Doppler, etc.) empleando las técnicas matemáticas más adecuadas de filtrado o descomposición espectral, o multirresolución, que pongan de manifiesto cuantitativamente las características más relevantes para el diagnóstico.
- Habilidad de adaptar o crear nuevos modelos de sistemas biológicos y fisiológicos, implementarlos numéricamente y obtener resultados predictivos que puedan servir de orientación en la práctica médica.
- Conocimiento de las bases científicas de los procesos biológicos y bioquímicos más relevantes para la toma e interpretación básica de datos en medicina.
- Conocimiento de la mecánica del cuerpo humano y de los métodos de análisis numérico de ésta, basados en modelos físicos de la dinámica.
- Conocimiento de la mecánica de fluidos biológicos y de los métodos de medida de las propiedades de éstos (presión, caudal, volumen, viscosidad).
- Conocimiento de las bases físicas del funcionamiento de los instrumentos mecánicos, eléctricos, ópticos y electrónicos más empleados en la práctica médica moderna.
- Conocimiento de las bases físicas de la generación de imágenes médicas, así como de los procesos de adquisición y postprocesado y los elementos que las pueden corromper durante éstos.
- Conocimiento de las bases físicas y operativas de los procedimientos, técnicas e instrumentos empleados en medicina nuclear.
- Conocimiento de las técnicas de modelado matemático más relevantes dentro del campo de la física y de la medicina.
- Conocimiento de los fundamentos de informática necesarios para comprender la interconexión de los distintos sistemas de información hospitalaria y las estaciones de control, adquisición y visualización de los dispositivos de adquisición de datos y medida más empleados.
- Conocimiento de los fundamentos de estadística aplicada a las ciencias biomédicas y capacidad para interpretar y expresar los resultados de sus intervenciones como físico médico según la metodología de medicina basada en la evidencia.
- Conocimiento de los fundamentos matemáticos y físicos necesarios para poder entender las nuevas técnicas de medida y adquisición de señales e imágenes biomédicas, así como su posterior postprocesado y extracción de la información relevante, que se introduzcan en los próximos años.
- Habilidad de intercambiar información y responder a las necesidades expresadas por profesionales biomédicos,dentro de sus competencias como físico médico.
- Habilidad de reconocer la información que pueda ser más relevante para el profesional biomédico y diseñar o seleccionar los métodos y técnicas físicas para su determinación cuantitativa.
- https://medicalphysics.duke.edu/intro.html. La Universidad de Duke puso en marcha el programa de posgrado con dos premios Nobel en Física y ha obtenido otros dos más, dentro de este programa de máster y doctorado, en Medicina y Fisiología. Se dedica a la preparación de personal altamente cualificado para el desempeño de las labores técnicas en los servicios de Radiología, Imagen Médica, Electromedicina así como en la preparación de personal docente e investigador para el resto de las universidades de EEUU.
- https://www.medphysics.wisc.edu/medphys_docs/graduate_program.html. La Universidad de Wisconsin oferta, al igual que la Universidad de Duke, un programa de máster y doctorado, en una relación 1 a 4 (un estudiante de máster con finalidad profesional (industria) frente a 4 (investigación-docencia).
- https://www-radiology.uchicago.edu/program/index.html. La Universidad de Chicago tiene un programa de posgrado con un curso inicial de nivelación para todos los estudiantes orientado a uniformizar la población estudiantil antes de comenzar la especialización en las áreas de Radiología, Oncología, etc.
- https://www.ecu.edu/cs-cas/physics/Graduate-Program.cfm. La East Carolina University acepta estudiantes tanto de Ciencias Físicas como de Medicina.
- https://med.phys.ualberta.ca/medphys/graduate.htm. La Universidad de Alberta en Canadá desarrolla un programa conjunto entre los departamentos de Física y de Oncología de la Universidad.
- https://www.physics.upenn.edu/graduate/mmp.html. La Universidad de Pennsylvania admite a estudiantes graduados en física, química, matemáticas, biología o ingenieros a sus estudios de máster y doctorado en Física Médica. Admite médicos en estos estudios, siempre que demuestren haber superado una prueba de conocimientos científicos tecnológicos a un nivel equivalente a primero-segundo curso de los estudios de grado de Ciencias Físicas.
- https://www.drad.umn.edu/faculty/geise/BPHY2.htm. Universidad de Minnesota.
- https://www.deas.harvard.edu/gradstudy/programs/. En el MIT, tal como este Instituto cita: “The Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology (HST) is the most successful interdisciplinary biomedical engineering and physician scientist training program in the country”.
- Existe también un número elevado de centros europeos donde se imparte esta disciplina, tanto a nivel de grado como de posgrado. Cabe señalar como más importantes:
- También puede obtenerse información sobre los cursos auspiciados por la Asociación Americana de Físicos Médicos (AAPM) en:
Le corresponde a la Comisión de Coordinación del Programa de Máster (CCPM), oído el informe del tutor-orientador asignado al estudiante, la admisión de estudiantes en el programa de máster. La composición de esta comisión está regulada por los Estatutos de la UNED y puede consultarse en la documentación de la Facultad de Ciencias.
El número máximo de estudiantes del máster será de 100, contando ambos cursos, y la admisión al máster se realizará mediante examen tipo test realizado on-line para lo que el coordinador del máster avisará con tiempo suficiente a los estudiantes preinscritos sobre la fecha del examen.
La prueba on-line consistirá en un número de preguntas (entre 50 y 100) sobre matemáticas, física, biología, tecnología, anatomía, ... del nivel de primer curso de dichos estudios. Las plazas se cubrirán por puntuación de mayor a menor, pudiendo quedar plazas libres si los resultados del test fuesen inferiores a un valor predeterminado que se les indicará a los estudiantes. En caso de empate se tendrán en cuenta los curricula de los preinscritos según los criterios publicados por la Comisión del Máster.
El tiempo para la realización de la prueba será de 60 minutos. Transcurido dicho tiempo, se cerrará la aplicación que permite introducir las respuestas del test propuesto.
El número máximo de alumnos es de 100. Este número podría ampliarse en el futuro si los recursos humanos y materiales "dedicados por las unidades y centros participantes" se incrementarán.
Ver Programaciones por perfil de acceso y elección de itinerario
PROGRAMA GENERAL: FÍSICA MÉDICA (PLAN 2008) - PERFIL INVESTIGADOR
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
21153297 | TRABAJO FIN DE MÁSTER DE FÍSICA MÉDICA - TCI - OPCIÓN DE INVESTIGACIÓN | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 18 | |||
21153329 | TRABAJO FIN DE MÁSTER EN FÍSICA MÉDICA | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 12 |
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
21153013 | ANÁLISIS DE DECISIONES EN MEDICINA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153028 | ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153047 | BIOLOGÍA CELULAR | CONTENIDOS | 6 | |||
21153066 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA FÍSICA MÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153085 | ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
2115309- | ELECTRÓNICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153102 | FÍSICA BIOMÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153140 | FÍSICA MODERNA | CONTENIDOS | 6 | |||
2115316- | FISIOLOGÍA HUMANA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153189 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA IMAGEN MÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153210 | INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA | CONTENIDOS | 6 | |||
2115323- | MODELADO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153263 | TRATAMIENTO DE SEÑALES | CONTENIDOS | 6 | |||
21153278 | INFORMÁTICA PARA FÍSICA MÉDICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153314 | COMIENZO DE INVESTIGACIÓN (MÁSTER EN FÍSICA MÉDICA) | CONTENIDOS | 6 |
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
21153032 | BIOESTADÍSTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153051 | PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOQUÍMICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153070 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA FÍSICA MÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153117 | FÍSICA BIOMÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153121 | FÍSICA DE FLUIDOS FISIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153136 | FÍSICA MATEMÁTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153155 | FÍSICA ATÓMICA Y NUCLEAR | CONTENIDOS | 6 | |||
21153174 | ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153193 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA IMAGEN MÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153206 | INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153225 | MÉTODOS NUMÉRICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153244 | SIMULACIÓN SISTEMAS BIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153259 | PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | CONTENIDOS | 6 |
PROGRAMA GENERAL: FÍSICA MÉDICA (PLAN 2008) - PERFIL PROFESIONAL // ACADÉMICO
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
21153297 | TRABAJO FIN DE MÁSTER DE FÍSICA MÉDICA - TCI - OPCIÓN DE INVESTIGACIÓN | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 18 |
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
21153013 | ANÁLISIS DE DECISIONES EN MEDICINA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153028 | ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153047 | BIOLOGÍA CELULAR | CONTENIDOS | 6 | |||
21153066 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA FÍSICA MÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153085 | ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
2115309- | ELECTRÓNICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153102 | FÍSICA BIOMÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153140 | FÍSICA MODERNA | CONTENIDOS | 6 | |||
2115316- | FISIOLOGÍA HUMANA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153189 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA IMAGEN MÉDICA I | CONTENIDOS | 6 | |||
21153210 | INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA | CONTENIDOS | 6 | |||
2115323- | MODELADO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153263 | TRATAMIENTO DE SEÑALES | CONTENIDOS | 6 | |||
21153278 | INFORMÁTICA PARA FÍSICA MÉDICA | CONTENIDOS | 6 |
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
21153032 | BIOESTADÍSTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153051 | PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOQUÍMICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153070 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA FÍSICA MÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153117 | FÍSICA BIOMÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153121 | FÍSICA DE FLUIDOS FISIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153136 | FÍSICA MATEMÁTICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153155 | FÍSICA ATÓMICA Y NUCLEAR | CONTENIDOS | 6 | |||
21153174 | ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153193 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA IMAGEN MÉDICA II | CONTENIDOS | 6 | |||
21153206 | INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153225 | MÉTODOS NUMÉRICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153244 | SIMULACIÓN SISTEMAS BIOLÓGICOS | CONTENIDOS | 6 | |||
21153259 | PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | CONTENIDOS | 6 | |||
21153282 | TRABAJO FIN DE MÁSTER DE FÍSICA MÉDICA - OPCIONES PROFESIONAL Y ACADÉMICA | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 6 |
RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los Estudios Universitarios Oficiales de Posgrado
RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
Actualización de los procedimientos de organización y gestión académica de los Másteres Universitarios oficiales y Doctorado de la UNED, para su adaptación en lo dispuesto en el RD. 1393/2007.
Reconocimiento de créditos
Normas permanencia en Másteres
Trabajo Fin de Máster
RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
El Sistema de Garantía de Calidad del Título forma parte del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la UNED.
El órgano responsable de la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad es la Comisión Coordinadora del Título, presidida por el Decano o Director de Escuela y en la que están representados equipos docentes, profesores tutores, Personal de Administración y Servicio y Estudiantes.
Con el fin de velar por la calidad de la titulación, anualmente, se elaboran informes sobre los materiales didácticos, y las guías de estudio. Dichos informes son emitidos por:
-
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) que analiza la adecuación de textos y guías a la enseñanza a distancia. Este informe tiene carácter consultivo y es remitido a los equipos docentes y a la Comisión Coordinadora del título
-
La Comisión Coordinadora que valora la adecuación de los contenidos al plan de estudios de la titulación. Para ello la Comisión solicita informes a los departamentos encargados de la docencia de cada una de las asignaturas.
Asimismo, al finalizar cada uno de los semestres se pasan a los estudiantes y profesores tutores cuestionarios de satisfacción con el fin de detectar los posibles problemas y de esta forma llevar a cabo las mejoras que corresponda. Los cuestionarios contienen los siguientes apartados:
-
Planificación de la asignatura
-
Materiales y recursos para la preparación de la asignatura
-
Desarrollo del curso
-
Evaluación de los aprendizajes
-
Valoraciones globales.
Una vez finalizado el curso la Comisión Coordinadora del título recaba de los equipos docentes informes sobre el desarrollo del curso, en los que se hagan constar los problemas detectados y las posibles soluciones a aplicar.
La Comisión analiza también los resultados académicos (tasas de presentados, porcentajes de aprobados, suspensos, etc.)
Asimismo, la Comisión recibe las quejas y sugerencias remitidas por los estudiantes.
Con todos estos datos la Comisión Coordinadora del Título emite un informe que se presenta a la Junta de Facultad o Escuela.
- Acceso a los resultados de los cuestionarios de satisfacción y a los datos de rendimiento académico.
- Informes anuales de la Comisión coordinadora de calidad.
- Sistema Interno de Garantía de Calidad de la UNED
Comisión coordinadora del título
Máster en Física Médica | |||
CC de la Salud | Perfil Académico | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Complementos Matemáticos FM-I | Complementos Matemáticos FM-II | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Física Moderna | Física Atómica y Nuclear | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
Electromagnetismo y Óptica | Métodos Numéricos | Interacción Radiación-Materia | Física fluidos fisiológicos |
| Física Matemática |
| Protección Radiológica |
|
|
| Instrumentación |
|
|
| TFM |
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Modelado Sistemas Biológicos | Simulación Sistemas Biológicos |
Análisis de decisiones en Medicina |
| Electrónica |
|
|
| Tratamiento Señales |
|
Máster en Física Médica | |||
CC de la Salud | Perfil Investigación | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Complementos Matemáticos FM-I | Complementos Matemáticos FM-II | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Física Moderna | Física Atómica y Nuclear | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
Electromagnetismo y Óptica | Métodos Numéricos | Interacción Radiación-Materia | Física fluidos fisiológicos |
| Física Matemática |
| Protección Radiológica |
|
|
| Instrumentación |
|
|
| TCI |
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Modelado Sistemas Biológicos | Simulación Sistemas Biológicos |
Análisis de decisiones en Medicina |
| Electrónica |
|
|
| Tratamiento Señales |
|
Máster en Física Médica | |||
CC de la Salud | Perfil Profesional | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Complementos Matemáticos FM-I | Complementos Matemáticos FM-II | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Física Moderna | Física Atómica y Nuclear | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
Electromagnetismo y Óptica | Métodos Numéricos | Interacción Radiación-Materia | Física fluidos fisiológicos |
| Física Matemática | Electrónica | Protección Radiológica |
|
|
| Instrumentación |
|
|
| TFM |
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Modelado Sistemas Biológicos | Simulación Sistemas Biológicos |
Análisis de decisiones en Medicina |
| Tratamiento Señales |
|
Máster en Física Médica | |||
CC Biológicas | Perfil Académico | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Física Moderna | Física Atómica y Nuclear | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Electromagnetismo y Óptica | Métodos Numéricos | Interacción Radiación-Materia | Física fluidos fisiológicos |
Anatomofisiopatología I | Anatomofisiopatología II | Electrónica | Protección Radiológica |
| Física Matemática | Tratamiento Señales | Instrumentación |
|
| Modelado Sistemas Biológicos |
|
|
|
| TFM |
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
Análisis de decisiones en Medicina |
|
| Simulación Sistemas Biológicos |
Máster en Física Médica | |||
CC Biológicas | Perfil Investigación | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Física Moderna | Física Atómica y Nuclear | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Electromagnetismo y Óptica | Métodos Numéricos | Tratamiento Señales | Física fluidos fisiológicos |
Anatomofisiopatología I | Anatomofisiopatología II | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
| Física Matemática |
| TCI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Interacción Radiación-Materia | Protección Radiológica |
Análisis de decisiones en Medicina |
| Electrónica | Simulación Sistemas Biológicos |
|
| Modelado Sistemas Biológicos | Instrumentación |
Máster en Física Médica | |||
CC Biológicas | Perfil Profesional | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Física Moderna | Física Atómica y Nuclear | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Electromagnetismo y Óptica | Métodos Numéricos | Tratamiento Señales | Física fluidos fisiológicos |
Anatomofisiopatología I | Anatomofisiopatología II | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Instrumentación |
| Física Matemática | Interacción Radiación-Materia | Protección Radiológica |
|
| Electrónica | TFM |
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Modelado Sistemas Biológicos | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
Análisis de decisiones en Medicina |
|
| Simulación Sistemas Biológicos |
Máster en Física Médica | |||
Ingeniería Técnica | Perfil Académico | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Anatomofisiopatología I | Física Atómica y Nuclear | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Electromagnetismo y Óptica | Métodos Numéricos | Tratamiento Señales | Física fluidos fisiológicos |
Física Matemática | Bioquímica | Interacción Radiación-Materia | Instrumentación |
Biología celular | Anatomofisiopatología II | Modelado Sistemas Biológicos | Protección Radiológica |
| Fisiología humana | Electrónica | TFM |
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
Análisis de decisiones en Medicina |
|
| Simulación Sistemas Biológicos |
Máster en Física Médica | |||
Ingeniería Técnica | Perfil Investigación | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Anatomofisiopatología I | Física Atómica y Nuclear | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Electromagnetismo y Óptica | Métodos Numéricos | Tratamiento Señales | Física fluidos fisiológicos |
Física Matemática | Bioquímica | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
Biología celular | Anatomofisiopatología II |
| TCI |
| Fisiología humana |
|
|
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Modelado Sistemas Biológicos | Instrumentación |
Análisis de decisiones en Medicina |
| Interacción Radiación-Materia | Simulación Sistemas Biológicos |
|
| Electrónica | Protección Radiológica |
|
|
|
|
Máster en Física Médica | |||
Ingeniería Técnica | Perfil Profesional | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Anatomofisiopatología I | Física Atómica y Nuclear | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Electromagnetismo y Óptica | Métodos Numéricos | Tratamiento Señales | Física fluidos fisiológicos |
Física Matemática | Bioquímica | Interacción Radiación-Materia | Instrumentación |
Biología celular | Anatomofisiopatología II | Modelado Sistemas Biológicos | Protección Radiológica |
| Física Matemática | Electrónica | TFM |
| Fisiología humana | Fundamentos Físicos de la Imagen I |
|
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística |
| Fundamentos Físicos de la Imagen II |
Análisis de decisiones en Medicina |
|
| Simulación Sistemas Biológicos |
Máster en Física Médica | |||
CC Físicas | Perfil Académico | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Anatomofisiopatología I | Física Matemática | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Biología celular | Anatomofisiopatología II | Tratamiento Señales | Física fluidos fisiológicos |
Fisiología humana | Bioquímica | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
| |
| TFM |
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Interacción Radiación-Materia | Protección Radiológica |
Análisis de decisiones en Medicina | Métodos Numéricos | Modelado Sistemas Biológicos | Simulación Sistemas Biológicos |
|
| Electrónica | Instrumentación |
|
|
|
|
Máster en Física Médica | |||
CC Físicas | Perfil Investigación | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Anatomofisiopatología I | Física Matemática | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Biología celular | Anatomofisiopatología II | Tratamiento Señales | Física fluidos fisiológicos |
Fisiología humana | Bioquímica |
| TCI |
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Interacción Radiación-Materia | Protección Radiológica |
Análisis de decisiones en Medicina | Métodos Numéricos | Modelado Sistemas Biológicos | Simulación Sistemas Biológicos |
|
| Electrónica | Instrumentación |
|
| Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
Máster en Física Médica | |||
CC Físicas | Perfil Profesional | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Anatomofisiopatología I | Física Matemática | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Biología celular | Anatomofisiopatología II | Tratamiento Señales | Física fluidos fisiológicos |
Fisiología humana | Bioquímica | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
|
| Interacción Radiación-Materia | Protección Radiológica |
|
| Electrónica | Instrumentación |
|
|
| TFM |
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Modelado Sistemas Biológicos | Simulación Sistemas Biológicos |
Análisis de decisiones en Medicina | Métodos Numéricos |
|
|
Máster en Física Médica | |||
CC Químicas | Perfil Académico | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Anatomofisiopatología I | Física Matemática | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Biología celular | Anatomofisiopatología II | Tratamiento Señales | Física fluidos fisiológicos |
Fisiología humana | Bioquímica | Interacción Radiación-Materia | Protección Radiológica |
Electromagnetismo y Óptica | Métodos Numéricos | Modelado Sistemas Biológicos | Instrumentación |
| Física Atómica y Nuclear | Electrónica | TFM |
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
Análisis de decisiones en Medicina |
|
| Simulación Sistemas Biológicos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Máster en Física Médica | |||
CC Químicas | Perfil Investigación | ||
Primer Curso, Primer semestre | Primer Curso, Segundo semestre | Segundo Curso, Primer semestre | Segundo Curso, Segundo semestre |
Anatomofisiopatología I | Física Matemática | Física Biomédica I | Física Biomédica II |
Biología celular | Anatomofisiopatología II | Tratamiento Señales | Física fluidos fisiológicos |
Fisiología humana | Bioquímica | Fundamentos Físicos de la Imagen I | Fundamentos Físicos de la Imagen II |
Electromagnetismo y Óptica | Métodos Numéricos |
| TCI |
| Física Atómica y Nuclear |
|
|
Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre | Optativas semestre |
Informática | Bioestadística | Interacción Radiación-Materia | Simulación Sistemas Biológicos |
Análisis de decisiones en Medicina |
| Modelado Sistemas Biológicos | Protección Radiológica |
|
| Electrónica | Instrumentación |
Máster en Física Médica | |||
