Titulación de Master 2015/2016

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Course 2015/2016
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
-
Degree Guide Course 2015/2016
- Introduction
- Objectives and competences
- Career Opportunities
- Access prerequisites
- Admission criteria
- Number of new students
- Curriculum
- Subjects
- Exam Schedule
- Rules
- Practices
- Official Documentation
- Internal Quality Assurance System for the Title
- Professional Atrributions
- Preguntas Frecuentes
- Ayuda a la Preinscripción
- Calidad
- Reconocimiento de Créditos
- Suggestions Box, Complaints and Congratulations
- Students with disabilities
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
The subject guide has been updated with the changes mentioned here
El Máster Universitario en "Ingeniería Industrial” es un título oficial que se imparte desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED y está adscrito a la rama de conocimiento “Ingeniería y Arquitectura”. Comenzó su impartición en el curso académico 2014/2015 y la modalidad de enseñanza es totalmente a distancia. Además, la titulación propuesta habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, según la Orden CIN/311/2009.
El estudiante puede escoger entre las ocho especialidades que se ofertan, abarcando los campos más importantes del conocimiento de la Ingeniería Industrial, tanto desde el punto de vista científico como tecnológico.
Los 120 créditos ECTS del Máster, necesarios para la obtención del título, se distribuyen en dos cursos, de 60 créditos cada uno. En dichos créditos se incluye tanto formación teórica como práctica en aspectos básicos de la rama de conocimiento, en materias comunes y de itinerario, así como seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, realización de exámenes, Proyecto Fin de Máster y otras actividades formativas.
Se incluyen en el período lectivo los períodos de exámenes y prácticas presenciales. Para esta titulación se establece que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno, en las que se incluyen tanto las horas de actividad interactiva con el profesor (a través de tutorías, cursos virtuales, pruebas de evaluación a distancia, prácticas, exámenes, etc.), así como horas de estudio.
El objetivo general del título es la formación de Ingenieros, aportando todas las competencias propias de la profesión del Ingeniero Industrial, sin menoscabo de una sólida formación académica, que posibilita el acceso a la actividad profesional y también el acceso a la investigación para aquellos titulados que se orienten hacia el desarrollo de una tesis doctoral.
Según la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, para obtener el título, el estudiante deberá haber adquirido las siguientes competencias:
- Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc.
- Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
- Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
- Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
- Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión medioambiental.
- Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
- Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.
- Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares.
- Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Saber comunicar las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
- Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.
Con la superación de los120 créditos, se asegura que el estudiante ha adquirido dichas competencias profesionales
La profesión de Ingeniero Industrial goza de una gran tradición y reconocimiento en nuestro país. Las salidas profesionales del título del Máster Universitario en Ingeniería Industrial, abarcan un amplio conjunto de actividades vinculadas con la aplicación, mejora e innovación de metodologías y tecnologías en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
Las competencias del Ingeniero Industrial para integrar las diferentes tecnologías industriales, la capacidad de gestión y el conocimiento y aptitudes en el ámbito de las instalaciones, plantas y construcciones industriales le permiten desempeñar un papel principal en la actividad económica, lo que se manifiesta en una alta demanda de Ingenieros Industriales en el mercado laboral. La actividad del Ingeniero Industrial abarca desde el proyecto y cálculo de productos, procesos, instalaciones y plantas, a la investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos industriales, pasando por la elaboración, dirección y gestión de proyectos en todos los ámbitos industriales, incluyendo I+D+i.
Con este título se forman Ingenieros Industriales aportando todas las competencias propias del Ingeniero Industrial, con una sólida formación académica, que posibilita el acceso a la actividad profesional y también el acceso a la investigación para aquellos titulados que se orienten hacia el desarrollo de una tesis doctoral.
|
Aquellos estudiantes que hayan cursado los grados en Ingeniería cuyos títulos coincidan con los impartidos en la ETS de Ingenieros Industriales de la UNED, a saber: Grado en Ingeniería Mecánica (M), Eléctrica (E), Electrónica Industrial y Automática (EIA) y Tecnologías Industriales (TI), así como los Grados en Ingeniería Química (Q) e Ingeniería Textil (T), tendrán, por tanto, acceso directo al Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
Para cualquier otra titulación, Ingeniería Industrial, o similar, e Ingenierías Técnicas Industriales, o cualquier otro Grado, el acceso al Máster lo podrán realizar a través de uno de los Grados mencionados anteriormente.
Todos los estudiantes que cumplen con los "Requisitos de Acceso" mencionados en el apartado anterior, en el momento de la preinscripción al Máster, serán admitidos directamente, hasta completar el cupo de estudiantes.
La UNED no tiene previsto establecer un número limitado de plazas de nuevo ingreso para el título de Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
En función de los datos de matrícula recabados del cuarto curso de la titulación de Ingeniero Industrial, titulación a la que sustituye el presente máster, y que a priori debería seguir un patrón similar de matriculación, se estima un número de matriculados de en torno a 500 por curso.
Los estudiantes de Másteres Universitarios oficiales de la UNED disponen de un número máximo de cuatro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con independencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de febrero/junio o septiembre), siempre que el Máster siga impartiéndose.
Aquellos estudiantes que agoten el número máximo de convocatorias por asignatura, o excedan del máximo de años (cursos académicos) de permanencia, deben solicitar convocatoria adicional (de gracia, extraordinaria) antes del día 31 de octubre mediante instancia dirigida al Director de la E.T.S. de esta Universidad.
Agotadas las convocatorias o años de permanencia y, en su caso, la convocatoria adicional, se procederá al cierre del expediente del estudiante en las enseñanzas del título de Máster iniciado, pudiendo comenzar estudios en otras enseñanzas oficiales de la UNED, previa admisión en las mismas.
La UNED considera que debe exigir a sus estudiantes un rendimiento académico mínimo que pueda garantizar un aprovechamiento razonable, y en consecuencia se establece una permanencia máxima de 6 años.
El estudiante que se matricule, debe hacerlo en un mínimo de 1 asignatura (5 créditos) y en un máximo de 90 créditos en cada curso académico. Se considerará estudiante a tiempo parcial, aquél que se matricule en un máximo de 39 créditos y a tiempo completo cuando supere esta cifra, es decir 40 ECTS o más.
En lo referente a las materias a impartir, el Plan de Estudios se ha elaborado siguiendo, lo más fielmente posible, el acuerdo de la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingenieros Industriales de noviembre de 2007. Es importante destacar que estos acuerdos han sido avalados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, que en todo momento ha participado en la elaboración de los programas formativos tanto de los títulos de Grado como en el de Máster que se proponen en el ámbito de la Ingeniería Industrial. Esta participación de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales se procuró precisamente con el objetivo primordial de tener muy presente la opinión de los profesionales de la Ingeniería Industrial en la gestación de los nuevos títulos.
Por lo tanto, la organización y desarrollo del Plan de Estudios toma como base el documento elaborado por la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingenieros Industriales en el que se concretan aquellas asignaturas de formación básica y el conjunto de asignaturas obligatorias que se consideran necesarias para salvaguardar las competencias profesionales asociadas al presente título.
Como ya se ha comentado, el Máster comprende 120 ECTS distribuidos de la siguiente manera: 20 ECTS de complementos formativos, 15 ECTS optativos, 70 ECTS obligatorios, y 15 ECTS correspondientes al Trabajo Fin de Máster.
Créditos de Formación Complementaria y Créditos de Sustitución:
- Créditos de Formación Complementaria: se cursan en el primer semestre del primer curso del Máster (los 20 ECTS si el alumno procede de un Grado especialista y 5 ECTS si el alumno procede del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales).
- Créditos de Sustitución: se cursan en el primer semestre del segundo curso (15 ECTS si el alumno procede del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales).
Para conocer cómo se obtienen los Créditos de Sustitución, pulse aquí.
En el primer curso académico, el alumno tendrá que cursar, dependiendo de la titulación de acceso, si es un grado especialista (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática, Mecánica, Textil y Química) o Grado en Tecnologías Industriales, unas asignaturas específicas. En el segundo curso, se cursan las asignaturas de la especialidad elegida:
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica y Automática
- Producción Industrial
- Construcción Industrial
- Proyectos Industriales
- Ingeniería Mecánica
- Técnicas Energéticas
- Ingeniería Nuclear
Para mayor claridad, se exponen los 48 itinerarios del Plan de Estudios dependiendo de cada una de las 6 titulaciones de acceso y cada una de las 8 especialidades ofertadas. El estudiante puede acceder al Plan de Estudios, pulsando en su titulación de acceso.
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
ESPECIALIDAD: CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL (Acceso desde Grado en Ingeniería Química)
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806061 | PROYECTO Y CONTROL DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN | CONTENIDOS | 5 | |||
28806095 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806108 | FUNDAMENTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR | CONTENIDOS | 5 | |||
28806112 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806127 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806146 | INSTALACIONES Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806269 | URBANISMO INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806432 | MECÁNICA DEL SÓLIDO DEFORMABLE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806466 | INGENIERÍA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806470 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806517 | DIRECCIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806521 | CONTROL DINÁMICO DE ESTRUCTURAS | CONTENIDOS | 5 |
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806019 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806023 | CALOR Y FRÍO INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806038 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806042 | AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806076 | INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS Y PREVENCIÓN RIESGOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806131 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806292 | CONTROL ADAPTATIVO OPTIMIZADO | CONTENIDOS | 5 | |||
28806305 | INGENIERÍA DE MÁQUINAS Y TRANSPORTE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806324 | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806377 | PROYECTO FIN DE MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 15 |
ESPECIALIDAD: CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL (Acceso desde Grado en Ingeniería Eléctrica)
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806057 | QUÍMICA INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806061 | PROYECTO Y CONTROL DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN | CONTENIDOS | 5 | |||
28806080 | INGENIERÍA TÉRMICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806095 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806112 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806127 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806269 | URBANISMO INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806432 | MECÁNICA DEL SÓLIDO DEFORMABLE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806466 | INGENIERÍA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806470 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806517 | DIRECCIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806521 | CONTROL DINÁMICO DE ESTRUCTURAS | CONTENIDOS | 5 |
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806019 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806023 | CALOR Y FRÍO INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806038 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806042 | AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806076 | INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS Y PREVENCIÓN RIESGOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806131 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806292 | CONTROL ADAPTATIVO OPTIMIZADO | CONTENIDOS | 5 | |||
28806305 | INGENIERÍA DE MÁQUINAS Y TRANSPORTE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806324 | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806377 | PROYECTO FIN DE MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 15 |
ESPECIALIDAD: CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL (Acceso desde Grado en Ingeniería Electrónica y Automática)
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806057 | QUÍMICA INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806061 | PROYECTO Y CONTROL DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN | CONTENIDOS | 5 | |||
28806080 | INGENIERÍA TÉRMICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806095 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806112 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806127 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806269 | URBANISMO INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806432 | MECÁNICA DEL SÓLIDO DEFORMABLE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806466 | INGENIERÍA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806470 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806517 | DIRECCIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806521 | CONTROL DINÁMICO DE ESTRUCTURAS | CONTENIDOS | 5 |
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806019 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806023 | CALOR Y FRÍO INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806038 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806042 | AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806076 | INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS Y PREVENCIÓN RIESGOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806131 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806292 | CONTROL ADAPTATIVO OPTIMIZADO | CONTENIDOS | 5 | |||
28806305 | INGENIERÍA DE MÁQUINAS Y TRANSPORTE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806324 | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806377 | PROYECTO FIN DE MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 15 |
ESPECIALIDAD: CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL (Acceso desde Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales)
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806019 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806023 | CALOR Y FRÍO INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806038 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806042 | AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806076 | INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS Y PREVENCIÓN RIESGOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806131 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806220 | TECNOLOGÍA DE LAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806292 | CONTROL ADAPTATIVO OPTIMIZADO | CONTENIDOS | 5 | |||
28806305 | INGENIERÍA DE MÁQUINAS Y TRANSPORTE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806324 | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806377 | PROYECTO FIN DE MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 15 |
ESPECIALIDAD: CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL (Acceso desde Grado en Ingeniería Textil)
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806061 | PROYECTO Y CONTROL DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN | CONTENIDOS | 5 | |||
28806080 | INGENIERÍA TÉRMICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806095 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806112 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806127 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806146 | INSTALACIONES Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806269 | URBANISMO INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806432 | MECÁNICA DEL SÓLIDO DEFORMABLE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806466 | INGENIERÍA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806470 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806517 | DIRECCIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806521 | CONTROL DINÁMICO DE ESTRUCTURAS | CONTENIDOS | 5 |
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806019 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806023 | CALOR Y FRÍO INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806038 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806042 | AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806076 | INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS Y PREVENCIÓN RIESGOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806131 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806292 | CONTROL ADAPTATIVO OPTIMIZADO | CONTENIDOS | 5 | |||
28806305 | INGENIERÍA DE MÁQUINAS Y TRANSPORTE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806324 | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806377 | PROYECTO FIN DE MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 15 |
ESPECIALIDAD: CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL (Acceso desde Grado en Mecánica)
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806019 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806023 | CALOR Y FRÍO INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806038 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806042 | AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806076 | INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS Y PREVENCIÓN RIESGOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806131 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806220 | TECNOLOGÍA DE LAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806292 | CONTROL ADAPTATIVO OPTIMIZADO | CONTENIDOS | 5 | |||
28806305 | INGENIERÍA DE MÁQUINAS Y TRANSPORTE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806324 | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806377 | PROYECTO FIN DE MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 15 |
ESPECIALIDAD: ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA (Acceso desde Grado en Ingeniería Química)
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806061 | PROYECTO Y CONTROL DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN | CONTENIDOS | 5 | |||
28806095 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806108 | FUNDAMENTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR | CONTENIDOS | 5 | |||
28806112 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806127 | COMPLEMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806146 | INSTALACIONES Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS | CONTENIDOS | 5 | |||
2880617- | PROCESAMIENTO Y CONTROL EN TIEMPO REAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806201 | SISTEMAS DE PERCEPCIÓN | CONTENIDOS | 5 | |||
28806466 | INGENIERÍA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806470 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806517 | DIRECCIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806555 | MICROCONTROLADORES PIC | CONTENIDOS | 5 |
Code | Name | Character | Type | Cred. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(TS): Training supplements | ||||||
28806019 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806023 | CALOR Y FRÍO INDUSTRIAL | CONTENIDOS | 5 | |||
28806038 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES | CONTENIDOS | 5 | |||
28806042 | AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806076 | INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS Y PREVENCIÓN RIESGOS | CONTENIDOS | 5 | |||
28806131 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | CONTENIDOS | 5 | |||
28806288 | APLICACIÓN INDUSTRIAL DE CONTROL ADAPTATIVO OPTIMIZADO | CONTENIDOS | 5 | |||
28806305 | INGENIERÍA DE MÁQUINAS Y TRANSPORTE | CONTENIDOS | 5 | |||
28806324 | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | CONTENIDOS | 5 | |||
